Razvan.biz
Cybermarketing 
REI anul II zi
REI an II ID
REI an I ID
Marketing an II
  s b NOTA
1 VARA C ALINA CRISTINA 10.5 9 9 46.5
2 VARABIEV I ANDREEA 9 8 9 42
3 VARZOPOV T A TUDOR RAZVAN 10 9 9 46
4 VATASELU C MIHAI VIOREL 7 4 25
5 VEGA E C IOANA RUXANDRA 10 9 8 45
6 VICOL A ALINA MIHAELA 7.5 9.5 36
7 VICOL A ANDA MIHAELA 10.5 10 10 50.5
8 VILCU F ANDRADA LIVIA 10 8 8 42
9 VIRCIU I BIANCA 9.5 9 9 45.5
10 VLAD D ADELINA ROXANA 0
11 VLAD T DANIELA CRISTINA 10 9 9 46
12 VLADU M ALEXANDRU CLAUDIU 10 9.5 9 47.5
13 VLADUTU C ELENA STEFANIA 10.5 10 10 50.5
14 VOICA M MARIUS ALEXANDRU 10 9 7 44
15 VOICU C ALEXANDRA 0
16 VOICU I GABRIELA RALUCA 10 9 8 45
17 VOICU N ANDREEA 10 9 9 46
18 VULPE E CLAUDIA AURELIA 10 10 8 48
19 ZAHARIA V VALENTINA CORINA 9.5 7 9.5 40
20 ZAMFIR M LARISA GABRIELA 10.5 9 8 45.5
21 ZANOSCHI A IULIA 0
22 ZAVOI I GEORGIANA 10 10 10 50
23 ZUGRAVESCU I LUIZA MARIA 10 9.5 10 48.5
Contact